Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Thiết bị CNTT | 9 | 143 | 152 |
| Vận hành hệ thống | 2 | 65 | 67 |
| Dịch vụ hạ tầng | - | 13 | 13 |
| Phát triển kỹ thuật hạ tầng | - | 7 | 7 |
| Data | - | 6 | 6 |
| Máy Tính Nhân Viên | 7 | 26 | 33 |
| máy Tính Server | - | 4 | 4 |
| Hệ Thống Support | - | 9 | 9 |
| Router Wifi | - | 1 | 1 |
| Hệ thống camera | - | - | - |
| Hệ thống CRM | - | 2 | 2 |
| Switch Mạng | - | - | - |
| IMAC | - | 1 | 1 |
| Dịch vụ thuê ngoài | 1 | 2 | 3 |
| Modem và Tường Lửa | - | 2 | 2 |
| Máy In | - | - | - |
| Antivirus | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 4 | 4 |
| Normal | 19 | 277 | 296 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Admin Redmine | - | - | - |
| GGROUP IT | - | - | - |
| Huỳnh Thị Tú Uyên | - | - | - |
| Lê Ngọc Mỹ Tiên | - | - | - |
| Lê Thị Anh Thi | - | - | - |
| Ngô Ngọc Phú | - | - | - |
| Ngô Thị Kim Oanh | - | - | - |
| Nguyễn Thị Hoàng Cầm | - | - | - |
| Nguyễn Thị Thanh Thụy | - | - | - |
| Phạm Kim Ngọc | - | - | - |
| Phạm Tài Tri TTS | - | - | - |
| Phạm Thị Thu Đăng | - | - | - |
| Phan Khải Duy | 8 | 32 | 40 |
| Phan Trung Hiếu | - | - | - |
| Tăng Ngọc Trâm | - | - | - |
| Trần Quí Hiệp | - | - | - |
| Trần Thị Thùy | - | 3 | 3 |
| Trần Thị Kiều Thu | - | - | - |
| Trần Thị Thu Ngân | - | - | - |
| TTS Đặng Lê Hồng Ân | - | - | - |
| TTS Vũ Thị Thanh Huyền | - | - | - |
| Non member users | - | - | - |
| Anonymous users | - | - | - |
| BOD | - | - | - |
| Ggroup7237 | - | - | - |
| GlobalChain | - | - | - |
| Hành chính Quản trị | - | 1 | 1 |
| HelpDesk | - | 3 | 3 |
| Kinh doanh GOB | - | - | - |
| Marketing GOB | - | - | - |
| QLNS-GOB | - | - | - |
| Quán Lý Công Việc | - | - | - |
| T_Esports | - | - | - |
| TCNS | - | - | - |
| TimeSheetAD | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Admin Redmine | - | - | - |
| GGROUP IT | - | 2 | 2 |
| Huỳnh Thị Tú Uyên | - | - | - |
| Lê Ngọc Mỹ Tiên | - | - | - |
| Lê Thị Anh Thi | - | 8 | 8 |
| Ngô Ngọc Phú | - | - | - |
| Ngô Thị Kim Oanh | - | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Hoàng Cầm | - | - | - |
| Nguyễn Thị Thanh Thụy | - | - | - |
| Phạm Kim Ngọc | - | - | - |
| Phạm Tài Tri TTS | - | - | - |
| Phạm Thị Thu Đăng | - | - | - |
| Phan Khải Duy | 8 | 38 | 46 |
| Phan Trung Hiếu | - | - | - |
| Tăng Ngọc Trâm | - | - | - |
| Trần Quí Hiệp | - | - | - |
| Trần Thị Thùy | - | - | - |
| Trần Thị Kiều Thu | - | 1 | 1 |
| Trần Thị Thu Ngân | - | - | - |
| TTS Đặng Lê Hồng Ân | - | - | - |
| TTS Vũ Thị Thanh Huyền | - | - | - |