Reports »
Assignee
| New | Today | In Progress | Testing | Finished | Pending | Closed | Rejected | ReOpen | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin Redmine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GGROUP IT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huỳnh Thị Tú Uyên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lê Ngọc Mỹ Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lê Thị Anh Thi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngô Ngọc Phú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngô Thị Kim Oanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nguyễn Thị Hoàng Cầm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nguyễn Thị Thanh Thụy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phạm Kim Ngọc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phạm Tài Tri TTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phạm Thị Thu Đăng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phan Khải Duy | - | - | - | - | 8 | - | 32 | - | - | 8 | 32 | 40 |
| Phan Trung Hiếu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăng Ngọc Trâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trần Quí Hiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trần Thị Thùy | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| Trần Thị Kiều Thu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trần Thị Thu Ngân | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTS Đặng Lê Hồng Ân | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTS Vũ Thị Thanh Huyền | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non member users | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anonymous users | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ggroup7237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GlobalChain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hành chính Quản trị | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| HelpDesk | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| Kinh doanh GOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marketing GOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QLNS-GOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quán Lý Công Việc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T_Esports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TCNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TimeSheetAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back